|
Техническая поддержка коробочных и облачных порталов - тарифы (версия V12-2024) |
Комфорт |
Бизнес |
Премиум (highload) Ent1000 * |
|---|---|---|---|
| Стоимость с НДС 5% | от 35 700 | от 63 000 | от 136 500 |
| Кол-во сотрудников Заказчика, уполномоченных для обращения в техподдержку | 1 | 2 | 3 |
| Каналы обращений в техническую поддержку | |||
| Электронная почта | да | да | да |
| Telegram-бот | да | да | да |
| Личный кабинет | да | да | да |
| SLA - время реакции на обращение в техподдержку | |||
| Время приема обращений - рабочие дни (с 9:00 до 19:00) | да | да | да |
| Аварии | 15 минут | 15 минут | 15 минут |
| Критические ошибки | 60 минут | 60 минут | 60 минут |
| Ошибки, не влияющие на рабочий процесс | 60 минут | 60 минут | 60 минут |
| Консультации по стандартному функционалу | 60 минут | 60 минут | 60 минут |
| SLA - время на решение обращений | |||
| Аварии | 12 часов | 8 часов | 6 часов |
| Критические ошибки | 24 часа | 20 часов | 16 часов |
| Ошибки, не влияющие на рабочий процесс | 36 часов | 30 часов | 24 часа |
| Консультации по стандартному функционалу | - | - | - |
| В нерабочие часы расчет SLA происходит начиная с 09:00 следующего рабочего дня | |||
| Типы обращений | |||
| Авария | да | да | да |
| Критическая ошибка | да | да | да |
| Ошибка, не влияющая на рабочие процессы | да | да | да |
|
Консультации по стандартному функционалу и по модулям, разработанным или принятым на поддержку по договору |
да | да | да |
| Исправление ошибок | |||
| Исправление ошибок (модули, разработанные Исполнителем) | да | да | да |
| Исправление ошибок (модули, принятые на поддержку по договору по отдельному акту) | нет | да | да |
| Исправление ошибок ПО (работа с ТП вендора) | да | да | да |
| Мониторинг средствами Исполнителя (при наличии технической возможности) | |||
| Доступность портала через Интернет | да | да | да |
| Доменное имя (контроль регистрация) | да | да | да |
| Доменное имя (контроль dns) | да | да | да |
| SSL | да | да | да |
| Производительности сервера под текущей нагрузкой | да | да | да |
| Доступность свободного места на сервере | да | да | да |
| Выход новых версий ПО и проверка возможности обновления текущего портала | да | да | да |
| Мониторинг выполнения регулярных операций (загрузка/выгрузка данных, скрипты) | нет | да | да |
| ELK анализ логов; время генерации страниц; рекомендации по увеличению производительности; | нет | нет | да |
| Предоставление рекомендаций по обновлению портала, настройкам, серверной архитектуре и т.д. согласно мониторинга портала | да | да | да |
| Резервное копирование | |||
| Разовая первичная настройка | да | да | да |
| Подготовка плана DRP (восстановления из резервной копии) | нет | нет |
1 раз в квартал |
| Учения по восстановлению по плану DRP | нет | нет |
1 раз в квартал |
| Проверка восстановления | однократно при принятии на поддержку |
1 раз в квартал |
1 раз в квартал |
|
Возможность хранения резервной копии на мощностях Исполнителя (по согласованию с ИБ) |
до 200 Гб | до 500 Гб | до 1 Tб |
| Иные технические услуги | |||
| Настройка параметров серверного окружения для оптимизации и ускорения работы ИС | нет | да | да |
| Исправление ошибок в стандартном функционале. Помощь с корректировкой настроек в случае неработоспособности интеграционных решений, принятых на сопровождение | да | да | да |
| Обновление ПО портала Bitrix24 при необходимости и технической возможности (при отсутствии модифицированных модулей) до текущей стабильной версии | да ** | да ** |
1 раз в год |
| Организация тестового контура на мощностях Исполнителя | да | да | да |
| Консультационные семинары | |||
|
Консультационные семинары для сотрудников по продукту Bitrix24 (по запросу с продолжительностью до 2-х часов) |
1 раз в год |
1 раз в 6 мес |
1 раз в 3 мес |
| Ограничения тарифа | |||
| Включено часов *** | 10 | 20 | 40 |
| Ставка часа за превышение (включая НДС 5%) | 4200 | 4200 | 4200 |
| Ставка часа за услуги, не включенные в тариф технической поддержки (включая НДС 5%) | 4200 | 4200 | 4200 |
| Сопровождение и развитие **** | |
|---|---|
| 10 часов | 39 900 |
| 25 часов | 97 125 |
| 50 часов | 189 000 |
| * |
Для высоконагруженных порталов расчет индивидуальный. Дана ориентировочная стоимость для 1000 пользователей. |
| ** |
Платно по текущему прайс-листу. |
| *** |
Каждое обращение тарифицируется. При превышении лимита за отчетный период выставляется счет на перерасход или осуществляется перевод на старший тариф. |
| **** |
Расширение тарифа на задачи по сопровождению ежемесячно. |